廣州市“十四五”重點用能單位名單(2023年版) | ||||
序號 | 所屬區 | 單位名稱 | 所屬領域 | 所屬行業 |
1 | 越秀區 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
2 | 越秀區 | 廣州市廣百股份有限公司 | 批發和零售業 | 批發和零售業 |
3 | 越秀區 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司 | 批發和零售業 | 批發和零售業 |
4 | 越秀區 | 廣東工業大學 | 公共機構 | 高等教育 |
5 | 越秀區 | 廣東省人民醫院 | 公共機構 | 綜合醫院 |
6 | 越秀區 | 中山大學附屬第一醫院 | 公共機構 | 綜合醫院 |
7 | 越秀區 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 公共機構 | 綜合醫院 |
8 | 越秀區 | 廣州興盛房地產發展有限公司(中華廣場) | 商貿流通 | 商務服務業 |
9 | 越秀區 | 中山大學腫瘤防治中心 | 公共機構 | ??漆t院 |
10 | 越秀區 | 廣州巴士集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
11 | 越秀區 | 廣州市自來水有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
12 | 越秀區 | 百勝餐飲(廣東)有限公司 | 住宿和餐飲業 | 餐飲業 |
13 | 越秀區 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 公共機構 | 衛生 |
14 | 越秀區 | 廣州二運集團有限公司 | 交通運輸 | 服務業 |
15 | 海珠區 | 廣州地鐵集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
16 | 海珠區 | 中交廣州航道局有限公司 | 建筑 | 土木工程建筑業 |
17 | 海珠區 | 廣州雙橋股份有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
18 | 海珠區 | 中山大學 | 公共機構 | 高等教育 |
19 | 海珠區 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 交通運輸 | 出租車客運 |
20 | 海珠區 | 廣州公交集團廣交出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 出租車客運 |
21 | 海珠區 | 中國對外貿易中心(集團) | 商貿流通 | 商務服務業 |
22 | 海珠區 | 中遠海運(廣州)有限公司 | 交通運輸 | 交通運輸、倉儲和郵政業 |
23 | 海珠區 | 廣東財經大學 | 公共機構 | 高等教育 |
24 | 海珠區 | 南方醫科大學珠江醫院 | 公共機構 | 衛生 |
25 | 海珠區 | 廣州珠江新城能源有限公司(珠江新城核心區集中供冷中心) | 商業服務業 | 商務服務業 |
26 | 荔灣區 | 廣東中煙工業有限責任公司廣州卷煙廠 | 工業 | 煙草制品業 |
27 | 荔灣區 | 廣東三元麥當勞食品有限公司 | 住宿和餐飲業 | 餐飲業 |
28 | 荔灣區 | 廣州市越匯房地產有限公司(悅匯城) | 商貿流通 | 租賃和商業服務業 |
29 | 荔灣區 | 廣州市凈水有限公司大坦沙分公司 | 水利、環境和公共設施管理業 | 環境治理業 |
30 | 天河區 | 中遠海運特種運輸股份有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業 |
31 | 天河區 | 中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
32 | 天河區 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
33 | 天河區 | 保利長大工程有限公司 | 建筑業 | 建筑業 |
34 | 天河區 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 建筑業 | 建筑業 |
35 | 天河區 | 廣州市凈水有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
36 | 天河區 | 中國聯合網絡通信有限公司廣州市分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
37 | 天河區 | 華南理工大學 | 公共機構 | 高等教育 |
38 | 天河區 | 華南農業大學 | 公共機構 | 高等教育 |
39 | 天河區 | 華南師范大學 | 公共機構 | 高等教育 |
40 | 天河區 | 暨南大學 | 公共機構 | 高等教育 |
41 | 天河區 | 廣州市正佳物業管理有限公司(正佳廣場) | 商業服務業 | 商務服務業 |
42 | 天河區 | 廣州市新御運營管理有限公司(廣州K11購物藝術中心) | 商業服務業 | 商務服務業 |
43 | 天河區 | 高德置地冬廣場 | 商業服務業 | 商務服務業 |
44 | 天河區 | 太古匯(廣州)發展有限公司 | 商業服務業 | 商務服務業 |
45 | 天河區 | 廣東粵海天河城(集團)股份有限公司 | 商業服務業 | 商務服務業 |
46 | 天河區 | 廣州越秀城建國際金融中心有限公司(雙子F12)(廣州國際金融中心) | 商業服務業 | 商務服務業 |
47 | 天河區 | 廣州市城投資產經營管理有限公司珠江新城分公司(花城匯) | 商業服務業 | 商務服務業 |
48 | 天河區 | 中山大學附屬第三醫院 | 公共機構 | 綜合醫院 |
49 | 天河區 | 賽馬娛樂總公司 | 商業服務業 | 物業管理 |
50 | 白云區 | 中國南方航空股份有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業 |
51 | 白云區 | 廣州市天湖旅游出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
52 | 白云區 | 廣州市利士風汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
53 | 白云區 | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
54 | 白云區 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
55 | 白云區 | 廣州環投云山環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
56 | 白云區 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業 |
57 | 白云區 | 九元航空有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業 |
58 | 白云區 | 南亞塑膠工業(廣州)有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
59 | 白云區 | 廣州市廣駿旅游汽車企業集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
60 | 白云區 | 南方醫科大學 | 公共機構 | 高等教育 |
61 | 白云區 | 廣州興豐生物質能源開發有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
62 | 白云區 | 廣州蜆富出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
63 | 白云區 | 南方醫科大學南方醫院 | 公共機構 | 綜合醫院 |
64 | 白云區 | 廣州新穗巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
65 | 白云區 | 廣州市白云區新生實業有限公司 | 工業 | 紡織業 |
66 | 白云區 | 廣州市雄星塑料制品有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
67 | 白云區 | 廣州市第二巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
68 | 白云區 | 廣州百信物業管理有限公司 | 大型公建 | 房地產業 |
69 | 白云區 | 廣州萬達廣場商業物業管理有限公司 | 大型公建 | 房地產業 |
70 | 黃埔區 | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
71 | 黃埔區 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
72 | 黃埔區 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
73 | 黃埔區 | 樂金顯示(中國)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
74 | 黃埔區 | 廣州市龍的出租汽車股份有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
75 | 黃埔區 | 歐文斯-科寧(廣州)玻璃纖維有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
76 | 黃埔區 | 廣州百特醫療用品有限公司 | 工業 | 醫藥制造業 |
77 | 黃埔區 | 杉金光電(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
78 | 黃埔區 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 工業 | 醫藥制造業 |
79 | 黃埔區 | 林德氣體(廣州)有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
80 | 黃埔區 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
81 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電有限責任公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
82 | 黃埔區 | 東海橡塑(廣州)有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
83 | 黃埔區 | 廣東斗原精密技術有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
84 | 黃埔區 | 廣東科華乾昇云計算科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
85 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
86 | 黃埔區 | 廣州環投福山環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
87 | 黃埔區 | 廣州統一企業有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
88 | 黃埔區 | 廣州協鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
89 | 黃埔區 | 捷普電子(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
90 | 黃埔區 | 卡爾蔡司光學(中國)有限公司 | 工業 | 專用設備制造業 |
91 | 黃埔區 | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 工業 | 通用設備制造業 |
92 | 黃埔區 | 廣東天海花邊有限公司 | 工業 | 紡織業 |
93 | 黃埔區 | 廣州市祥云網絡科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
94 | 黃埔區 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
95 | 黃埔區 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業 |
96 | 黃埔區 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
97 | 黃埔區 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 工業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
98 | 黃埔區 | 廣東科云辰航計算科技有限責任公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
99 | 黃埔區 | 廣州市維騰數據服務有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
100 | 黃埔區 | 廣州市維騰網絡科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
101 | 黃埔區 | 廣州市維騰數據科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
102 | 黃埔區 | 廣州寅午數據科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
103 | 黃埔區 | 廣州阿雷斯提汽車配件有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
104 | 黃埔區 | 安利(中國)日用品有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
105 | 黃埔區 | 廣州百濟神州生物制藥有限公司 | 工業 | 醫藥制造業 |
106 | 黃埔區 | 廣州寶潔有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
107 | 黃埔區 | 貝恩醫療設備(廣州)有限公司 | 工業 | 專用設備制造業 |
108 | 黃埔區 | 廣州誠云信息科技有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
109 | 黃埔區 | 廣州大旺食品有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
110 | 黃埔區 | 廣州得爾塔影像技術有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
111 | 黃埔區 |
迪艾基(廣州)氣體有限公司 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com (原名:大成(廣州)氣體有限公司) |
工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
112 | 黃埔區 | 廣州頂津食品有限公司 | 工業 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
113 | 黃埔區 | 東風本田發動機有限公司 | 工業 | 通用設備制造業 |
114 | 黃埔區 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
115 | 黃埔區 | 高露潔棕欖(中國)有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
116 | 黃埔區 | 光寶電子(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
117 | 黃埔區 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
118 | 黃埔區 | 粵海永順泰(廣州)麥芽有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
119 | 黃埔區 | 廣汽本田汽車有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
120 | 黃埔區 | 廣州華星光電半導體顯示技術有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
121 | 黃埔區 | 廣州恒楓飲料有限公司 | 工業 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
122 | 黃埔區 | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
123 | 黃埔區 | 廣州美維電子有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
124 | 黃埔區 | 廣東南方堿業股份有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
125 | 黃埔區 | 廣州南僑食品有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
126 | 黃埔區 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 工業 | 電氣機械和器材制造業 |
127 | 黃埔區 | 廣東啟信數據服務有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
128 | 黃埔區 | 廣州日正彈簧有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
129 | 黃埔區 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 工業 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 |
130 | 黃埔區 | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
131 | 黃埔區 | 廣州添利電子科技有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
132 | 黃埔區 | 喜星電子(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
133 | 黃埔區 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
134 | 黃埔區 | 粵芯半導體技術股份有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
135 | 黃埔區 | 樂金化學(廣州)信息電子材料有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
136 | 黃埔區 | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
137 | 黃埔區 | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
138 | 黃埔區 | 科城精銅(廣州)有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
139 | 黃埔區 | 空氣化工產品(廣州)有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
140 | 黃埔區 | 臺一銅業(廣州)有限公司 | 工業 | 電氣機械和器材制造業 |
141 | 黃埔區 | 金發科技股份有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
142 | 黃埔區 | 廣州華糖食品有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
143 | 黃埔區 | 廣州頂津飲品有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
144 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
145 | 黃埔區 | 廣州市城市排水有限公司 | 水利、環境和公共設施管理業 | 公共設施管理業 |
146 | 黃埔區 | 廣東嘉德樂科技股份有限公司 | 工業 | 制造業 |
147 | 花都區 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
148 | 花都區 | 廣州環投花城環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
149 | 花都區 | 東風汽車有限公司東風日產發動機分公司 | 工業 | 汽車制造業 |
150 | 花都區 | 廣州六和桐生機械有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
151 | 花都區 | 廣州市匯鎰環保建材有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
152 | 花都區 | 廣州錦盈新型材料有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
153 | 花都區 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
154 | 花都區 | 日特固(廣州)防音配件有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
155 | 花都區 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
156 | 花都區 | 廣州市花都自來水有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
157 | 花都區 | 廣州厚德建材有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
158 | 花都區 | 廣州晶雅工藝品制造有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
159 | 花都區 | 馬瑞利汽車零配件(廣州)有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
160 | 花都區 | 廣州風神汽車有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
161 | 番禺區 | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
162 | 番禺區 | 廣汽乘用車有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
163 | 番禺區 | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
164 | 番禺區 | 時代廣汽動力電池有限公司 | 工業 | 電氣機械和器材制造業 |
165 | 番禺區 | 廣州華寶玻璃實業有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
166 | 番禺區 | 廣州海鷗住宅工業股份有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
167 | 番禺區 | 廣州大學 | 公共機構 | 高等教育 |
168 | 番禺區 | 廣州番禺萬達廣場 | 商貿流通 | 商務服務業 |
169 | 番禺區 | 深圳天安智慧園區運營有限公司廣州分公司 | 物業服務 | 物業管理 |
170 | 番禺區 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 公共機構 | 科學研究和技術服務業>科技推廣和應用服務業>其他科技推廣服務業 |
171 | 番禺區 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
172 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
173 | 番禺區 | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 工業 | 通用設備制造業 |
174 | 番禺區 | 廣州小糸車燈有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
175 | 番禺區 | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
176 | 番禺區 | 廣州松下空調器有限公司 | 工業 | 電氣機械和器材制造業 |
177 | 番禺區 | 廣州市番禺水務股份有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
178 | 番禺區 | 廣州柏盛包裝有限公司 | 工業 | 造紙和紙制品業 |
179 | 番禺區 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
180 | 番禺區 | 廣州番禺美特包裝有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
181 | 番禺區 | 廣州市石基耐火材料廠 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
182 | 番禺區 | 廣州長隆集團有限公司 | 住宿和餐飲業 | 服務業 |
183 | 番禺區 |
中興通訊股份有限公司 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com (廣州化龍聯通數據中心) |
非工業 | 非工業行業 |
184 | 南沙區 | 廣州文沖船廠有限責任公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
185 | 南沙區 | 廣州市德善數控科技有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
186 | 南沙區 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 工業 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
187 | 南沙區 | 廣州華凌制冷設備有限公司 | 工業 | 電氣機械和器材制造業 |
188 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
189 | 南沙區 | 廣州造紙股份有限公司 | 工業 | 造紙和紙制品業 |
190 | 南沙區 | 廣州東方電力有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
191 | 南沙區 | 番禺得意精密電子工業有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
192 | 南沙區 | 廣州東邦怡豐汽車配件科技有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
193 | 南沙區 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 工業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
194 | 南沙區 | 廣州希望飼料有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
195 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 工業 | 紡織業 |
196 | 南沙區 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 工業 | 紡織業 |
197 | 南沙區 | 沙伯基礎創新塑料(中國)有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
198 | 南沙區 | 廣州環投南沙環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
199 | 南沙區 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
200 | 南沙區 | 廣汽豐田發動機有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
201 | 南沙區 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
202 | 南沙區 | 建滔(廣州)電子材料制造有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
203 | 南沙區 | 廣州市大川飼料有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
204 | 南沙區 | 廣州忠信世紀電子材料制造有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
205 | 南沙區 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
206 | 南沙區 | 廣州龍沙制藥有限公司 | 工業 | 醫藥制造業 |
207 | 南沙區 | 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 工業 | 通用設備制造業 |
208 | 南沙區 | 廣州南沙粵海水務有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
209 | 南沙區 | 廣州植之元油脂實業有限公司 | 工業 | 農副食品加工業 |
210 | 南沙區 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 工業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
211 | 南沙區 | 電裝(廣州南沙)有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
212 | 南沙區 | 廣鋼氣體(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
213 | 南沙區 | 昶聯金屬材料應用制品(廣州)有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
214 | 南沙區 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
215 | 南沙區 | 廣州中精汽車部件有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
216 | 南沙區 | 廣州華潤熱電有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
217 | 南沙區 | 廣州致遠新材料科技有限公司 | 工業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
218 | 南沙區 | 廣州越威紙業有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
219 | 南沙區 | 廣州浪奇日用品有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
220 | 南沙區 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 建筑業 | 土木工程建筑業 |
221 | 南沙區 | 中鐵五局集團路橋工程有限責任公司 | 建筑業 | 土木工程建筑業 |
222 | 南沙區 | 廣州港股份有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業 |
223 | 南沙區 | 廣州發展航運有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業 |
224 | 南沙區 | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業 |
225 | 南沙區 | 廣州港南沙港務有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業 |
226 | 南沙區 | 中遠海運散貨運輸有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業 |
227 | 南沙區 | 廣州廣船海洋工程裝備有限公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
228 | 南沙區 | 沙多瑪(廣州)化學有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
229 | 南沙區 | 廣州臨?;炷劣邢薰?/span> | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
230 | 南沙區 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
231 | 南沙區 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 非工業 | 建筑業 |
232 | 南沙區 | 廣州云碩科技發展有限公司 | 數據服務業 | 信息處理和存儲支持服務 |
233 | 南沙區 | 廣船國際有限公司 | 工業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
234 | 南沙區 | 安捷利(番禺)電子實業有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
235 | 南沙區 | 廣州發展南沙電力有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
236 | 從化區 | 廣州環投從化環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
237 | 從化區 | 麗天防水科技有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
238 | 從化區 | 萬力輪胎股份有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
239 | 從化區 | 廣州白云山星珠藥業有限公司 | 工業 | 醫藥制造業 |
240 | 從化區 | 廣州市聚隆通用設備制造有限公司 | 工業 | 金屬制品業 |
241 | 從化區 | 廣州保賜利化工有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
242 | 從化區 | 廣州海霸王食品有限公司 | 工業 | 食品制造業 |
243 | 從化區 | 廣州發展太平能源站有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
244 | 從化區 | 廣州發展鰲頭能源站有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
245 | 從化區 | 廣州市順興石場有限公司 | 工業 | 非金屬礦采選業 |
246 | 增城區 | 超視界顯示技術有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
247 | 增城區 | 廣州電裝有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
248 | 增城區 | 廣州福耀玻璃有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
249 | 增城區 | 廣州環投增城環保能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
250 | 增城區 | 廣州江銅銅材有限公司 | 工業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
251 | 增城區 | 廣州立中錦山合金有限公司 | 工業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
252 | 增城區 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
253 | 增城區 | 華電福新廣州能源有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
254 | 增城區 | 廣州中電荔新熱電有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
255 | 增城區 | 康寧顯示科技(廣州)有限公司 | 工業 | 非金屬礦物制品業 |
256 | 增城區 | 廣東博業熱能供應有限公司 | 工業 | 電力、熱力生產和供應業 |
257 | 增城區 | 廣東東鵬飲料有限公司 | 工業 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
258 | 增城區 | 廣東鴻邦金屬鋁業有限公司 | 工業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
259 | 增城區 | 廣州國顯科技有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
260 | 增城區 | 廣州麗盈塑料有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
261 | 增城區 | 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 | 工業 | 化學原料和化學制品制造業 |
262 | 增城區 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 工業 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
263 | 增城區 | 廣州市新豪精密科技有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
264 | 增城區 | 廣州市信聯包裝容器實業有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
265 | 增城區 | 廣州霞美化纖有限公司 | 工業 | 化學纖維制造業 |
266 | 增城區 | 廣州增威膠業有限公司 | 工業 | 橡膠和塑料制品業 |
267 | 增城區 | 增城新和自來水有限公司 | 工業 | 水的生產和供應業 |
268 | 增城區 | 廣州中新汽車零部件有限公司 | 工業 | 汽車制造業 |
269 | 增城區 | 越峰電子(廣州)有限公司 | 工業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |