日期 |
收盤價 (元/噸) |
最高價(元/噸) | 最低價(元/噸) |
成交量 (萬噸) |
成交額 (億元) |
2025.04.21 | 79.28 | 80.60 | 79.13 | 16.60 | 0.13 |
2025.04.22 | 76.85 | 77.59 | 76.78 | 54.84 | 0.44 |
2025.04.23 | 76.90 | 77.00 | 76.75 | 11.65 | 0.09 |
2025.04.24 | 76.02 | 76.63 | 76.00 | 23.28 | 0.18 |
2025.04.25 | 75.76 | 76.00 | 75.70 | 55.05 | 0.41 |
總計 | --- | --- | --- | 161.41 | 1.25 |
日期 |
開盤價 (元/噸) |
收盤價 (元/噸) |
最高價 (元/噸) |
最低價 (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om (元) |
2025/4/21 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 52 | 2004.60 |
2025/4/22 | 37.75 | 37.62 | 37.75 | 37.51 | 545 | 20500.62 |
2025/4/23 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 2 | 76.60 |
2025/4/24 | 37.28 | 37.27 | 37.28 | 37.26 | 528 | 19680.18 |
2025/4/25 | 38.30 | 37.37 | 38.30 | 37.37 | 45964 | 728789.90 |
總計 | 47091 | 771051.90 |
成交量 (萬噸) |
成交額 (萬元) |
成交均價 (元/噸) |
|
湖北 | 4.71 | 77.11 | 37.45 |
廣東 | 4.10 | 158.90 | 38.74 |
上海 | 0.19 | 12.97 | 67.50 |
北京 | 3.44 | 312.24 | 90.66 |
深圳 | 0.67 | 31.93 | 47.50 |
天津 | 2.36 | 93.48 | 39.63 |
重慶 | 7.00 | 275.80 | 43.69 |
福建 | 0.0001 | 0.003 | 27.00 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
一級市場 | 二級市場 | |||
成交量(萬噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬噸) | 成交額(億元) | |
全國 | --- | --- | 64092.72 | 439.28 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40250.61 | 98.81 |
廣東 | 2271.83 | 9.91 | 20194.51 | 51.69 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5524.59 | 11.68 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5360.44 | 14.99 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11661.84 | 26.05 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3724.23 | 8.90 |
重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3422.50 | 7.74 |
福建 | 10.00 | --- | 6909.09 | 7.81 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日期 |
成交均價 (歐元/噸) |
成交量(萬噸) |
成交額 (萬歐元) |
2025.04.22 | 63.35 | 3.90 | 247.07 |
2025.04.23 | 65.84 | 2.90 | 190.94 |
2025.04.24 | 65.27 | 8.50 | 554.80 |
總計 | --- | 15.30 | 992.80 |