內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 48,865,028 | 2,706,917,495.76 |
大宗協議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 287,121,677 | 14,612,077,731.78 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | - | - | 10,898,834 | 868,626,182.57 |
大宗協議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | - | - | 49,029,040 | 3,546,670,654.81 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | - | - | 33,889,059 | 2,893,638,646.02 |
大宗協議交易 | - | - | 158,645,932 | 12,056,950,894.80 | |
小計 | - | - | 192,534,991 | 14,950,589,540.82 | |
碳排放配額23 | 掛牌協議交易 | 97,789 | 8,024,576.90 | 18,113,884 | 1,779,118,433.85 |
大宗協議交易 | - | - | 91,733,648 | 8,848,850,277.22 | |
小計 | 97,789 | 8,024,576.90 | 109,847,532 | 10,627,968,711.07 | |
交易合計 | 97,789 | 8,024,576.90 | 638,533,240 | 43,737,306,638.48 |
今日全國碳排放權交易市場成交總量97,789噸,成交總額8,024,576.9元,成交均價82.06元/噸。
本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量638,533,240噸,累計成交總額43,737,306,638.48元。
本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。