本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 48,865,028 | 2,706,917,495.76 |
大宗協議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 287,121,677 | 14,612,077,731.78 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | - | - | 10,889,834 | 867,902,182.57 |
大宗協議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | - | - | 49,020,040 | 3,545,946,654.81 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | - | - | 33,889,059 | 2,893,638,646.02 |
大宗協議交易 | - | - | 158,645,932 | 12,056,950,894.80 | |
小計 | - | - | 192,534,991 | 14,950,589,540.82 | |
碳排放配額23 | 掛牌協議交易 | 1,000 | 83,500.00 | 17,556,096 | 1,733,043,009.55 |
大宗協議交易 | - | - | 91,250,722 | 8,809,590,345.22 | |
小計 | 1,000 | 83,500.00 | 108,806,818 | 10,542,633,354.77 | |
交易合計 | 1,000 | 83,500.00 | 637,483,526 | 43,651,247,282.18 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
今日全國碳排放權交易市場成交總量1,000噸,成交總額83,500.00元,成交均價83.5元/噸。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量637,483,526噸,累計成交總額43,651,247,282.18元。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。