本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 45,118,743 | 2,372,430,295.56 |
大宗協議交易 | - | - | 229,154,604 | 11,072,730,120.93 | |
小計 | - | - | 274,273,347 | 13,445,160,416.49 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 5,120 | 368,640.00 | 6,545,471 | 493,163,139.07 |
大宗協議交易 | - | - | 31,945,396 | 2,138,280,562.24 | |
小計 | 5,120 | 368,640.00 | 38,490,867 | 2,631,443,701.31 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 208,531 | 14,920,459.70 | 11,275,213 | 846,824,424.72 |
大宗協議交易 | 100,000 | 7,350,000.00 | 93,324,185 | 6,231,775,389.80 | |
小計 | 308,531 | 22,270,459.70 | 104,599,398 | 7,078,599,814.52 | |
交易合計 | 313,651 | 22,639,099.70 | 417,363,612 | 23,155,203,932.32 |
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
今日全國碳排放權交易市場成交總量313,651噸,成交總額22,639,099.7元,成交均價72.18元/噸。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量417,363,612噸,累計成交總額23,155,203,932.32元。
內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。