序號 | 評估類別 | 評估規則 |
1 | 核查檔案質量 | 滿分100分,按照《2023年度履約年碳排放核查檔案質量評審表》進行評分。 |
2 | 實質性偏差報告 | 核查檔案出現實質性偏差,每出現1份檔案扣5分。 |
3 | 核查規范性 | 發現核查組人員數量不合規、核查組長資質不合規、未按計劃時間核查、技術評審人員資質不合規,每發現1次扣1分。 |
4 | 核查時效性 | 在規定時間段內累計提交的成果數量低于規定數量的20%,每出現1次扣1分,最多扣2分。 |
綜合得分 | 綜合得分=核查檔案質量評審算術平均值-實質性偏差報告評審扣分-核查規范性評審扣分-核查時效性評審扣分。 | |
備注: 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om 1. 核查檔案質量評審算術平均值=核查檔案質量評分之和/核查檔案總數量,實質性偏差報告不計入核查檔案總數量; 2. 綜合得分在100-90分(含90分)為優,89-80分(含80分)為良,79-60分(含60分)為一般,59分及以下為不合格。 3. 如發現現場核查與實際情況不符等重大情形,但未對碳排放數據造成實質性影響的,直接判定為“一般”;對碳排放數據造成實質性影響的,直接判定為“不合格”。 |