序號 | 復核成果內容 |
1 | 核查報告(包括文件評審表、現場核查清單、不符合項清單、核查結果數據表、配額分配相關數據表、支持性文件清單等) |
2 | 數據質量控制計劃審核報告 |
3 | 企業排放報告(初版及終版) |
4 | 數據質量控制計劃 |
5 | 數據信息匯總表(包括月度排放量及生產數據,同時完整體現數據交叉核對過程,詳細描述數據波動分析原因) |
6 | 核查程序文件(包括核查計劃、會議記錄、現場核查清單等內容,以體現對核查活動的全過程留痕管理) |
7 | 支撐文件 |
8 | 現場照片(核查員現場審核照片、企業主要設備照片、實驗室照片等) |
本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com