序號 | 單位名稱 | 服務業領域 | 工業領域 | 農業生產領域 |
1 | 北京京誠嘉宇環境科技有限公司 | √ | √ | √ |
2 | 中國輕工業清潔生產中心 | √ | √ | √ |
3 | 北京正豐易科環保技術研究中心 | √ | √ | √ |
4 | 中節能咨詢有限公司 | √ | √ | √ |
5 | 北京科林藍宇環境技術有限公司 | √ | √ | √ |
6 | 中經國際投資咨詢有限責任公司 | √ | √ | √ |
7 | 北京市環境保護科學研究院 | √ | √ | √ |
8 | 北京北科能環能源環境科技有限公司 | √ | √ | √ |
9 | 北京表面工程協會 | √ | ||
10 | 北京格瑞匯通環境科技有限公司 | √ | √ | √ |
11 | 北京一輕環境保護中心 | √ | √ | √ |
12 | 北京誠信能環科技有限公司 | √ | √ | √ |
13 | 北京國環天宇技術咨詢公司 | √ | √ | √ |
14 | 北京金泰明達節能科技有限公司 | √ | √ | √ |
15 | 恒聯海航(北京)管理咨詢有限公司 | √ | √ | √ |
16 | 北京工商大學 | √ | √ | √ |
17 | 北京京格林節能環保咨詢有限公司 | √ | √ | √ |
18 |
中國建筑材料科學研究總院 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (水泥科學與新型建筑材料研究院) |
√ | ||
19 | 華鼎瑞(北京)能源環保科技有限公司 | √ | √ | √ |
20 | 北京環科新源環境技術咨詢有限公司 | √ | √ | √ |
21 | 北京百靈天地環保科技有限公司 | √ | √ | √ |
22 | 北京中誠盛源技術發展有限公司 | √ | √ | √ |
23 | 北京經典智業認證咨詢中心 | √ | √ | √ |
24 | 中國環境科學研究院 | √ | √ | √ |
25 | 北京眾益信誠科技有限公司 | √ | √ | √ |
26 | 科瑞創想(北京)能源技術有限公司 | √ | √ | √ |
27 | 北京中競同創能源環境技術有限公司 | √ | √ | √ |
28 | 北京碩人海泰能源科技有限公司 | √ | √ | √ |
29 | 北京銀谷信成投資顧問有限公司 | √ | √ | √ |
30 | 北京節能環保促進會 | √ | √ | √ |