序號 | 單位名稱 | 工業 | 建筑業 | 服務業 |
1 | 中經國際投資咨詢有限責任公司 | 建材、化工、機械 | ||
2 | 北京中競同創能源環境技術有限公司 | 建材、化工 | 教育,衛生、社會保障和社會福利業 | |
3 | 北京碩人海泰能源科技有限公司 | 機械 | √ | |
4 | 北京誠信能環科技有限公司 | 建材、機械 | √ | 其他 |
5 | 北京節能技術監測中心 | 建材、機械、電子,電力、燃氣及水的生產和供應業 | 衛生、社會保障和社會福利業,其他 | |
6 | 中國電力科學研究院 | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | ||
7 | 科瑞創想(北京)能源技術有限公司 | 建材、化工、冶金,電力、燃氣及水的生產和供應業 | √ | |
8 | 北京建筑技術發展有限責任公司 | √ | ||
9 | 北京世紀竹邦能源技術有限公司 | √ | 交通運輸、倉儲和郵政業,其他 | |
10 | 中國建筑標準設計研究院 | √ | ||
11 | 交通運輸部水運科學研究院 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | ||
12 | 中節能咨詢有限公司 | 冶金,電力、燃氣及水的生產和供應業 | √ | |
13 | 北京源深節能技術有限責任公司 | 建材 | ||
14 | 中國航空規劃建設發展有限公司 | 機械 | ||
15 | 北京建筑材料科學研究總院有限公司 | 建材 | ||
16 | 國機(北京)節能監測中心有限公司 | 冶金、機械 | ||
17 | 煤炭科學研究總院 | 煤炭、采礦 |
本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com