<form id="tbblb"></form>
<sub id="tbblb"><listing id="tbblb"></listing></sub>

<address id="tbblb"></address>

    <form id="tbblb"></form><noframes id="tbblb"><address id="tbblb"><listing id="tbblb"></listing></address>

      關于浙江省申請節能降碳專項和污染治理專項2025年中央預算內投資計劃項目的公示

      文章來源:省發展改革委碳交易網2024-09-30 08:30

      關于浙江省申請節能降碳專項和污染治理專項2025年中央預算內投資計劃項目的公示
       
      根據《浙江省中央預算內投資項目管理實施辦法》(浙發改投資〔2020〕401號)要求,現將我省擬向國家發展改革委申請節能降碳專項和污染治理專項2025年中央預算內投資計劃項目予以公示,公示期為發布公示起3個工作日,如有異議請向浙江省發展改革委反饋。
       
      聯系電話:0571-87056216
       
      附件:節能降碳專項和污染治理專項2025年中央預算內投資計劃建議方案表
       
      浙江省發展和改革委員會
       
      2024年9月29日

      附件
      浙江省節能降碳專項和污染治理專項2025年中央預算內投資計劃建議方案表

      本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com


      單位:萬元
       
      序號 項目名稱 建設內容 總投資 本次申請投資
      1 長興宸興環境有限公司長興縣生活垃圾焚燒熱電項目(一期) 土建施工、設備采購 40983 10000
      2 文成縣綜合行政執法局文成縣生活垃圾綜合處理處置工程 土建施工、設備采購 15403 8500
      3 仙居縣綜合行政執法局仙居縣生活垃圾焚燒發電項目(二期) 土建施工、設備采購 23002 7716
      4 一清環境管理(浙江)有限公司衢江區城區生活垃圾轉運站項目 土建施工、設備采購 22036 6971
      5 臺州灰弘環??萍加邢薰?杭州灰弘環保科技有限公司垃圾飛灰資源化利用項目 土建施工、設備采購 20482.25 5830
      6 慶元縣住房和城鄉建設局慶元縣城鎮垃圾收集轉運項目 土建施工、設備采購 8000 4800
      7 臺州海螺環??萍加邢挢熑喂旧罾贌w灰項目 土建施工、設備采購 15912 4738
      8 嘉興京蘭環??萍加邢薰炯闻d市25000噸/年垃圾焚燒飛灰資源化利用項目(一期) 土建施工、設備采購 7250 2900
      9 杭州臨江環境能源有限公司生活垃圾焚燒飛灰資源化利用項目 土建施工、設備采購 13896.88 2779
      10 衢州市柯城區住房和城鄉建設局柯城區城市生活小區垃圾分類治理提升項目 土建施工、設備采購 4960 1984
      11 浙江中陶新型環保智能化處置產業項目 土建施工、設備采購 40000 8000
      12 潤和催化材料(浙江)有限公司3萬噸/年固體廢催化劑資源化綜合利用項目 土建施工、設備采購 59000 5000
      13 航天長征(臨海)環境科技有限責任公司2.5萬噸/年廢鹽綜合利用項目 土建施工、設備采購 29239.64 4400
      14 科苑(舟山)環保科技有限公司3萬噸/年含油廢物資源化利用項目 土建施工、設備采購 17622 3000
      15 嘉興市環科環保新材料科技有限公司資源綜合利用及環保水處理劑的建設項目(搬遷、技改) 土建施工、設備采購 12500 2500
      16 昕立(浙江)新材料有限公司年產固定床催化劑9900噸、回收催化劑9300噸和連續化中試平臺項目 土建施工、設備采購 15000 2250
      17 浙江能鵬半導體材料有限責任公司年回收600噸含稀有金屬材料再利用產業化項目 土建施工、設備采購 8200 1640
      18 浙江盛昱環保有限公司1萬立方米/年廢催化劑危廢處置項目 土建施工、設備采購 8160 1500
      19 浙江旺盛控股集團股份有限公司吸收合并技改項目 土建施工、設備采購 31270 4251
      20 浙江華川實業集團有限公司固廢焚燒處置余熱利用煙氣治理工程 土建施工、設備采購 6000 2400
      21 浙江晶華玻璃有限公司浙江晶華玻璃有限公司年產2.3億只高檔玻璃瓶技改項目 土建施工、設備采購 12000 1500
      22 永嘉投資集團有限公司永嘉縣污水處理廠(站)及配套管網建設工程(二期) 土建施工、設備采購 110215 10000
      23 平湖市污水處理有限公司平湖市東西片污水系統連通線二期工程 土建施工、設備采購 38884.68 10000
      24 海寧紫薇水務有限責任公司杭海新區污水處理廠新建項目 土建施工、設備采購 102894 10000
      25 義烏市水處理有限責任公司義烏市江東污水廠三期擴建工程 土建施工、設備采購 125835.68 10000
      26 永康市錢江水務有限公司永康市城市污水處理廠擴建(五期)工程 土建施工、設備采購 31978.73 10000
      27 溫嶺市污水處理有限公司溫嶺市牧嶼污水處理廠三期工程 土建施工、設備采購 49984.7 10000
      28 長興清泉排水有限公司長興清泉排水煤山污水處理廠及配套管網建設項目 土建施工、設備采購 33596.44 10000
      29 浙江濱河實業有限公司長興縣第二污水處理廠二期工程及配套管網建設項目 土建施工、設備采購 29420 10000
      30 安吉紫梅實業有限公司安吉縣梅溪鎮污水處理設施及管網建設工程 土建施工、設備采購 38168 10000
      31 吳興區住建局吳興區污水管網提升工程 土建施工、設備采購 28900 10000
      32 諸暨市城市生活污水治理擴面提效項目三期 土建施工、設備采購 29317 10000
      33 東陽市污水處理有限公司東陽市江北污水處理廠北片廠區建設工程 土建施工、設備采購 42622 10000
      34 蘭溪市污水管網建設管理有限公司蘭溪市污水處理廠擴容工程 土建施工、設備采購 41094.36 10000
      35 普陀區沈家門街道辦事處沈家門區域雨污分流提升改造工程 土建施工、設備采購 26400 10000
      36 臺州灣新區管理委員會(臺州高新技術產業園區管理委員會)臺州灣新區污水治理工程之臺州灣新區污水處理廠工程 土建施工、設備采購 109663 10000
      37 臺州灣新區管理委員會(臺州高新技術產業園區管理委員會)臺州灣新區污水治理工程之臺州灣新區污水互聯互通、污水泵站及一二級管網提升改造工程 土建施工、設備采購 25711.48 10000
      38 龍泉市供排水有限責任公司龍泉市溪北污水廠擴建(三期) 土建施工、設備采購 17997 10000
      39 吳興區住建局東部新城道路雨污分流改造工程 土建施工、設備采購 26800 9648
      40 松陽縣住房和城鄉建設局松陽縣排水排污一體化項目(古市區塊) 土建施工、設備采購 18160.88 9451
      41 縉云縣欣達城市建設開發有限公司縉云縣壺鎮污水收集管網及雨污分流改造提升項目 土建施工、設備采購 18632 9100
      42 蘭溪市城投市政養護有限公司蘭溪市城鎮污水管網建設改造工程 土建施工、設備采購 25095.29 8924
      43 蓮都區建設局蓮都污水收集管網新建改造項目 土建施工、設備采購 14000 8000
      44 景寧畬族自治縣民族發展投資有限公司景寧縣澄照創業園雨污水管網更新項目 土建施工、設備采購 20107 7800
      45 海寧市佳源水務有限公司杭海新區污水處理廠新建配套污水收集管網工程 土建施工、設備采購 18284 7313.6
      46 湖州市吳興區織里鎮綜合服務中心吳興區東部片區污水管網改造提升工程 土建施工、設備采購 16563 6600
      47 浙江金潔環境股份有限公司浙江金潔環境三期4萬噸污水處理擴建工程 土建施工、設備采購 16273 6509.2
      48 長興縣城市建設發展管理中心長興縣城鎮生活污水治理項目 土建施工、設備采購 18000 6336
      49 龍游縣交通資源投資有限公司龍游縣龍南污水廠 土建施工、設備采購 17326.47 5640
      50 嘉善縣大地污水處理工程有限公司嘉善縣污水互聯互通有機更新提升工程 土建施工、設備采購 15000 5400
      51 湖州南太湖新區城市建設發展中心-湖州南太湖新區雨污水管網改造工程 土建施工、設備采購 14000 5320
      52 武義縣污水綜合處置建設工程-湖沿污水處理廠建設工程 土建施工、設備采購 16603.77 4900
      53 諸暨市城市生活污水治理擴面提效項目二期 土建施工、設備采購 12238 4895
      54 舟山市普陀山環衛管理服務有限公司普陀山生活污水處理設施改擴建工程 土建施工、設備采購 14480 4454
      55 普陀區東港街道辦事處東港區域雨污分流提升改造工程 土建施工、設備采購 12000 4198
      56 云和縣城市建設項目服務中心云和縣城南污水管網優化工程 土建施工、設備采購 6858 3538
      57 杭州余杭供排水管網建設有限公司金家門污水泵站DN1200污水管道工程 土建施工、設備采購 7462 2984
      58 遂昌縣住房和城鄉建設局遂昌縣城市道路雨污水管網提升改造項目 土建施工、設備采購 10306 2500
      59 紹興市上虞區水務投資建設有限公司產業拓展區(一期二期)污水總管工程 土建施工、設備采購 5366 2100
      60 杭州建德污水處理有限公司建德市城東污水處理廠三期工程 土建施工、設備采購 17531 2000
      61 嘉善經濟技術開發區實業有限公司開發區(惠民街道)污水管網有機更新工程 土建施工、設備采購 5000 2000
      62 浙江石油化工有限公司海水淡化設備更新項目 土建施工、設備采購 5862 879
      63 安吉縣兩山生態資源資產經營有限公司安吉竹林碳匯基礎設施生態價值實現項目 土建施工、設備采購 51036 10000
      64 安吉縣黃浦江源旅游開發有限公司安吉縣黃浦江源旅游度假區道路改造提升項目(一期) 土建施工、設備采購 55590 10000
      65 蓮都區古堰畫鄉管理中心古堰畫鄉度假區生態價值轉換和綠色資源開發項目 土建施工、設備采購 17000 10000
      66 云和縣文化廣電和旅游體育局云和縣云和湖片區生態產品價值實現項目 土建施工、設備采購 26402 10000
      67 蓮都區黃村鄉人民政府和美橫山古村復興生態產品價值實現項目 土建施工、設備采購 18881 10000
      68 蓮都區生態林業發展中心浙江綠谷蓮都林業生態產品價值轉化基地配套設施提升項目 土建施工、設備采購 29196 10000
      69 松陽縣自然資源和規劃局松陽縣東北部區塊綠色發展項目 土建施工、設備采購 21327 9900
      70 慶元縣自然資源和規劃局麗水市慶元縣生態古村落和康養產業綠色發展項目 土建施工、設備采購 14870 7689
      71 浙江安吉國家農業科技園區管理委員會安吉縣安城小流域生態產品價值實現項目 土建施工、設備采購 21000 6000
      72 景寧畬族自治縣自然資源儲備中心麗水景寧畬族自治縣西部區塊綠色發展項目——綠色發展支撐配套工程 土建施工、設備采購 7500 4000
      73 浙江安吉和美余村旅游景區開發有限公司安吉縣大余村生態產品價值轉化提升項目 土建施工、設備采購 10161 3491
      74 蓮都區大港頭鎮人民政府小井村未來牧場生態產品價值支撐配套工程 土建施工、設備采購 8083 1815
      75 浙江安吉交通控股集團有限公司安吉數字物流港公用碼頭建設工程 土建施工、設備采購 115000 10000
      76 藍鯨生物能源(浙江)有限公司50萬噸/年工業級油脂制生物柴油及生物航煤項目 土建施工、設備采購 94000 10000
      77 浙江盤轂動力科技有限公司年產100萬臺套新能源電驅動系統項目 土建施工、設備采購 100057 10000
      78 湖州吳興湖盛新能源發展有限公司吳興區45兆瓦分布式光伏發電項目 土建施工、設備采購 31244 6000
      79 衢州市信安能源有限公司衢州市園區節能降碳增效示范項目 土建施工、設備采購 22900 4580
      80 浙江海港衢州港務有限公司衢州港衢江港區大路章作業區一期技術改造工程 土建施工、設備采購 21928.5 4385
      81 浙江貝盛新能源開發有限公司150MW光伏發電系統智能化改造及50MW智能化光伏儲能能源替代項目 土建施工、設備采購 12000 2368
      82 衢州市衢江區交通投資集團有限公司衢州綠色交通能源充換電項目 土建施工、設備采購 11051 2210
      83 浙江森林聯合紙業有限公司年產60萬噸數碼噴墨紙產業升級項目 土建施工、設備采購 200099 10000
      84 杭州柏菲倫定制裝配有限公司余政工出【2023】21號年產500萬平方全屋定制家居生產項目 土建施工、設備采購 53500 8025
      85 浙江海創達生物材料有限公司年產15萬噸聚乳酸項目(一
      內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

      期7.5萬噸)
      土建施工、設備采購 85362 8000
      86 衢州衢江山農農業開發有限公司衢江區農業廢棄物資源化利用綠色生態循環示范項目 土建施工、設備采購 50249 5399
      87 浙江元達升超純新材料有限公司年產5萬噸超高純金屬及合金研究院項目 土建施工、設備采購 35000 5250
      88 浙江元素智造生物材料有限公司年產3萬噸PBX柔性裝置 土建施工、設備采購 32500 4875
      89 復海(浙江)物聯網科技有限公司年產300萬個智能R鎖、300萬個智能循環包裝、1000萬個紙質包裝箱建設項目 土建施工、設備采購 22869.00 2815
      90 浙江強弘新材料科技有限公司溫州市民營經濟科技產業基地A-13d地塊建設工程項目 土建施工、設備采購 25600 2790
      91 安吉雙槍竹業有限公司安吉雙槍科技代塑竹制品生產項目 土建施工、設備采購 22954 2312
      92 浙江泰知生物科技有限公司年產500噸煙堿醫藥中間體項目(一期) 土建施工、設備采購 16960 2082
      93 浙江星尚智能家居有限公司年產40萬套竹制升降桌及竹裝飾件生產線項目 土建施工、設備采購 14000 2040
      94 浙江愛境禾吉能源科技有限公司海寧市北部秸稈綜合利用中心 土建施工、設備采購 11158 1673.7
      95 浙江臺研環保新材料科技有限公司年產20萬噸固化劑項目 土建施工、設備采購 11000 1242
      96 華友新能源科技(衢州)有限公司節能減碳技術系統集成改造項目 土建施工、設備采購 11359.72 2030
      97 浙江美欣達紡織印 染科技有限公司高效短流程節能降碳技改項目 土建施工、設備采購 12381 2176
      98 衢州華友鈷新材料有限公司高純鎳生產系統綜合節能降碳技術改造項目 土建施工、設備采購 10221.22 2004
      99 浙江興暄和紡織科技有限公司智能科技紡織生產基地項目 土建施工、設備采購 64750 10000
      100 湖州浙寶鈣業科技股份有限公司日產500噸新型流態化鈣基材料綠色環保技改項目 土建施工、設備采購 10931.2 2186
      101 浙江巨化股份有限公司電化廠生產裝置提質增效設備更新項目 土建施工、設備采購 10500 2100
      102 浙江七星電子股份有限公司新能源汽車用薄膜電容器生產線節能降碳技術改造項目 土建施工、設備采購 17679 3535
      103 金華永和氟化工有限公司年產 10000 噸含氟高性能材料(FEP、PTFE、PFA)技改項目 土建施工、設備采購 23983.42 2715
      104 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司2號汽輪機通流提效改造項目 土建施工、設備采購 11950 2390
       
      夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm

       

      【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

      省區市分站:(各省/自治區/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

      華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧沈陽】 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州】
      華東【上海、山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南??凇?/span>【香港,澳門,臺灣】
      西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽、云南昆明、西藏拉薩】
      關于我們|商務洽談|廣告服務|免責聲明 |隱私權政策 |版權聲明 |聯系我們|網站地圖
      批準單位:中華人民共和國工業信息部 國家工商管理總局? 指導單位:發改委 生態環境部 國家能源局 各地環境能源交易所
      電話:13001194286
      Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網 All Rights Reserved
      國家工信部備案/許可證編號京ICP備2024055651號-1
      中國碳交易QQ群:?6群碳交易—中國碳市場??5群中國碳排放交易網
      台湾佬中文222vvv娱乐网在线